Δήμος Φαιστού: Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έτσι όπως διαμορφώθηκαν σήμερα (28/11)
Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έτσι όπως διαμορφώθηκαν σήμερα στο δημοπρατήριο: Α.ΣΟΠ. ΦΑΙΣΤΟΣ Βώροι – Μεσαρά.
Ημερομηνία Δημοπρασίας: 28/11/2023
Ενδεικτικές Τιμές:
| ΠΡΟΪΟΝ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 0,95 | 1 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 0,76 | 1,03 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,2 | 0,25 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 0,75 | 1,05 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΚΕΡΑΤΟ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,25 | 0,25 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΚΕΡΑΤΟ ΚΡΗΤΗΣ | 1,06 | 1,06 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΑΣΚΑ ΚΡΗΤΗΣ | 0,6 | 0,3 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΑΣΚΕΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,28 | 0,28 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,42 | 0,42 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1,29 | 1,3 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ | 1,48 | 1,48 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,75 | 375 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 1,5 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 2,16 | 2,27 |





