Δήμος Φαιστού: Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έτσι όπως διαμορφώθηκαν σήμερα (01/12)
Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έτσι όπως διαμορφώθηκαν σήμερα στο δημοπρατήριο: Α.ΣΟΠ. ΦΑΙΣΤΟΣ Βώροι – Μεσαρά.
Ημερομηνία Δημοπρασίας: 01/12/2023
| ΠΡΟΪΟΝ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1,15 | 1,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 0,7 | 1,03 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,3 | 0,3 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1,15 | 1,27 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΚΑΥΤΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1,4 | 1,4 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,55 | 0,55 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1,03 | 1,19 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ | 1,44 | 1,44 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,55 | 0,72 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 1,25 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 2,2 | 2,2 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,35 | 0,35 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 2 |




