Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στην Μεσαρά σήμερα (04/12)
Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έτσι όπως διαμορφώθηκαν σήμερα στο δημοπρατήριο: Α.ΣΟΠ. ΦΑΙΣΤΟΣ Βώροι – Μεσαρά.
Ημερομηνία Δημοπρασίας: 04/12/2023
| ΠΡΟΪΟΝ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β’ ΚΡΗΤΗΣ | 0,40 | 0,50 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 0,5 | 0,94 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,20 | 0,20 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1,10 | 1,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΚΕΡΑΤΟ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,20 | 0,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1,05 | 1,10 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,50 | 0,60 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1,00 | 1,25 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | ΠΟΜΟΝΤΟΡΟ ΚΡΗΤΗΣ | 0,83 | 0,83 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 2,00 | 2,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ | 1,00 | 1,20 |





