Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στην Μεσαρά σήμερα (09/12)
Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έτσι όπως διαμορφώθηκαν σήμερα στο δημοπρατήριο: Α.ΣΟΠ. ΦΑΙΣΤΟΣ Βώροι – Μεσαρά.
Ημερομηνία Δημοπρασίας: 09/12/2023
| ΠΡΟΪΟΝ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1,10 | 1,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 0,76 | 0,93 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ | ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 0,40 | 0,40 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1,00 | 1,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΚΑΥΤΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1,45 | 1,45 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 0,70 | 0,70 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΑΣΚΑ ΚΡΗΤΗΣ | 0,60 | 0,60 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΚΡΗΤΗΣ | 0,45 | 0,45 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1,00 | 1,05 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | 2,00 | 2,00 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 1,00 | 1,30 |





