Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (06/11)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 6ης Νοεμβρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,40 | 0,75 | 0,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,40 | 0,99 | 0,92 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,45 | 0,55 | 0,51 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,51 | 0,68 | 0,59 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,99 | 1,42 | 1,24 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,55 | 0,73 | 0,59 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,21 | 1,75 | 1,41 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,31 | 0,61 | 0,53 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,31 | 0,58 | 0,41 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,10 | 0,27 | 0,20 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,65 | 1,65 | 1,65 |




