Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (08/11)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 8ης Νοεμβρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,43 | 0,66 | 0,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,70 | 0,98 | 0,95 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,12 | 0,18 | 0,14 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,55 | 0,64 | 0,63 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,40 | 0,73 | 0,59 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,00 | 1,10 | 1,05 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,58 | 0,70 | 0,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,98 | 1,67 | 1,23 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,46 | 0,80 | 0,68 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 0,20 | 0,45 | 0,36 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,25 | 0,48 | 0,35 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α TYSCALA | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,10 | 0,19 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 0,78 | 1,37 | 1,16 |




