Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (29/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 29ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Τιμή 1 (€) | Τιμή 2 (€) | Τιμή 3 (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 2,69 | 2,78 | 2,74 |
| Αγγουράκια Β | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Αγγούρια Α | 1,70 | 1,88 | 1,85 |
| Αγγούρια Β | 1,26 | 1,30 | 1,30 |
| Κολοκύθια Α | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Λεμόνια Α | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Μελιτζάνες Α | 2,48 | 2,73 | 2,70 |
| Μελιτζάνες Β | 1,75 | 1,95 | 1,77 |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 1,58 | 1,60 | 1,59 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 2,28 | 2,30 | 2,30 |
| Φλάσκες Κόκκινες Α | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,00 | 2,78 | 2,57 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,66 | 1,24 | 1,10 |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 0,60 | 1,10 | 0,73 |
| Τομάτα Β Tory | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 1,33 | 1,44 | 1,43 |
| Τομάτες Α Runner | 1,18 | 1,42 | 1,37 |
| Τομάτες Α Νήσος | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Τομάτες Α Tory | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Τομάτες Β Runner | 0,44 | 1,10 | 0,77 |
| Τομάτες Β Νήσος | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 2,60 | 3,62 | 3,49 |






