Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (30/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 30ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη (€) | Μέγιστη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Χ.Δ. | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 2,55 | 2,90 | 2,72 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,93 | 2,00 | 1,94 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,92 | 1,35 | 1,28 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 2,50 | 2,81 | 2,69 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 1,40 | 1,95 | 1,78 |
| ΚΑΥΤΕΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,23 | 2,30 | 2,28 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,32 | 2,78 | 2,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,70 | 1,33 | 1,21 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,41 | 1,05 | 1,00 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 1,10 | 1,20 | 1,17 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,16 | 1,45 | 1,38 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 1,10 | 1,38 | 1,20 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 1,10 | 1,38 | 1,33 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,43 | 1,05 | 0,83 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 3,35 | 3,68 | 3,55 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 3,18 | 3,18 | 3,18 |






