Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (05/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 5ης Φεβρουαρίου.
| ΕΙΔΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 1,85 | 2,05 | 1,94 |
| Αγγουράκια Β | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Αγγούρια Α | 1,92 | 1,96 | 1,95 |
| Κολοκύθια Α | 1,85 | 2,45 | 2,08 |
| Λεμόνια Α | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Μελιτζάνες Α | 1,88 | 2,28 | 2,11 |
| Μελιτζάνες Β | 1,02 | 1,14 | 1,11 |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,52 | 1,41 | 1,05 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 2,08 | 2,28 | 2,19 |
| Φλάσκες Α | 1,74 | 1,83 | 1,82 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,20 | 2,71 | 2,59 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,60 | 1,23 | 1,10 |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 0,40 | 0,50 | 0,49 |
| Τομάτα Β Tory | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Τομάτες Α IRIS | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Τομάτες Β IRIS | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 1,08 | 1,18 | 1,14 |
| Τομάτες Α Runner | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Τομάτες Α Tory | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Τομάτες Β Runner | 0,40 | 0,55 | 0,50 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 3,65 | 3,75 | 3,67 |
| Τοματίνι Α Τσαμπί Lobello | 3,23 | 3,23 | 3,23 |






