Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (07/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 7ης Φεβρουαρίου.
| Προϊόν | Τιμή 1 (€) | Τιμή 2 (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Χ.Δ. | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,21 | 1,68 | 1,42 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,75 | 0,85 | 0,80 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,80 | 2,23 | 2,09 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,56 | 1,10 | 0,73 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Χ.Δ. | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,78 | 2,05 | 1,88 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,40 | 1,14 | 0,77 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 2,35 | 2,50 | 2,41 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,16 | 1,61 | 1,30 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Α | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,23 | 2,73 | 2,51 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,55 | 1,23 | 0,90 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΠΙΔΑ Χ.Δ. | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,91 | 1,25 | 1,06 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,98 | 1,01 | 0,99 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΧΟΝΤΡΕΣ | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,45 | 0,66 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 2,82 | 3,38 | 3,19 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 2,20 | 3,09 | 2,74 |






