Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (17/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 17ης Φεβρουαρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη (€) | Μέγιστη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,15 | 1,38 | 1,34 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,65 | 2,10 | 1,90 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,30 | 0,48 | 0,37 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,50 | 1,72 | 1,37 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,20 | 1,88 | 1,76 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,36 | 1,10 | 0,49 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 2,35 | 2,52 | 2,50 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ΚΑΥΤΕΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 0,26 | 0,65 | 0,44 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 1,91 | 2,20 | 2,01 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 0,65 | 0,68 | 0,66 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,66 | 1,70 | 1,69 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,56 | 1,60 | 1,57 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,68 | 2,69 | 2,69 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,43 | 2,38 | 1,93 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,75 | 1,35 | 1,26 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 1,43 | 1,43 | 1,43 |






