Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (18/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 18ης Φεβρουαρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 1,16 | 1,41 | 1,29 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Β | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Χ.Δ. | – | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 1,61 | 1,88 | 1,73 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 0,25 | 0,38 | 0,29 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 1,53 | 1,79 | 1,66 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,94 | 1,04 | 0,99 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Α | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Β | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Α | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Β | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 2,68 | 2,74 | 2,69 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ | Α | 2,40 | 2,74 | 2,53 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 1,45 | 2,39 | 2,06 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 1,00 | 1,32 | 1,26 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | – | 0,23 | 0,44 | 0,26 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | – | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | – | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | – | 0,62 | 0,86 | 0,73 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | – | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | – | 2,21 | 3,19 | 2,91 |






