Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (19/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 19ης Φεβρουαρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,13 | 1,52 | 1,32 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,41 | 1,84 | 1,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,35 | 0,51 | 0,45 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,40 | 1,65 | 1,06 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,02 | 1,57 | 1,42 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,68 | 2,81 | 2,79 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,41 | 2,28 | 1,82 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,56 | 1,23 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,21 | 0,45 | 0,35 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΠΙΔΑ Χ.Δ. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,65 | 0,84 | 0,74 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 2,92 | 3,41 | 3,19 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ ΜΑΥΡΟ | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 2,72 | 2,72 | 2,72 |






