Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (21/02)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 21ης Φεβρουαρίου.
| Προϊόν | Τιμή 1 (€) | Τιμή 2 (€) | Τιμή 3 (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,13 | 1,54 | 1,42 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,24 | 1,82 | 1,37 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,10 | 1,41 | 1,25 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,20 | 0,81 | 0,40 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 2,40 | 2,45 | 2,42 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,40 | 2,21 | 1,81 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,80 | 1,30 | 1,01 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,18 | 0,50 | 0,49 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,56 | 0,92 | 0,88 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΝΗΣΟΣ | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β ΝΗΣΟΣ | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 3,15 | 3,60 | 3,52 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 2,90 | 2,90 | 2,90 |






