Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (20/03)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 20ης Μαρτίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη (€) | Μέγιστη (€) | Μέση Τιμή (€) |
| TOMATINI CHERRY A | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,68 | 0,97 | 0,91 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,78 | 0,83 | 0,82 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 2,10 | 2,70 | 2,54 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 1,00 | 1,98 | 1,78 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 3,50 | 3,55 | 3,54 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,63 | 1,80 | 1,70 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 2,17 | 2,31 | 2,27 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Χ.Δ. | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,30 | 4,00 | 3,18 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,58 | 2,25 | 2,00 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 1,06 | 2,17 | 1,96 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΠΙΔΑ Χ.Δ. | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 2,20 | 3,04 | 2,90 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α TYSCALA | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β TYSCALA | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 3,25 | 5,82 | 5,68 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 5,08 | 5,08 | 5,08 |






