Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (24/03)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 24ης Μαρτίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,60 | 1,28 | 1,17 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,30 | 0,51 | 0,42 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,44 | 1,52 | 1,47 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,11 | 0,51 | 0,46 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 2,16 | 2,63 | 2,36 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,53 | 1,97 | 1,83 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,01 | 2,66 | 2,36 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 3,01 | 3,28 | 3,17 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,52 | 1,97 | 1,84 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 1,10 | 1,93 | 1,83 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 2,46 | 2,61 | 2,51 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α TYSCALA | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β TYSCALA | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 4,00 | 5,89 | 5,75 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 4,60 | 4,60 | 4,60 |






