Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (20/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 20ης Απριλίου.
| Προϊόν | Κατηγορία | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 0,20 | 0,36 | 0,26 |
| Αγγούρια | Α | 0,15 | 0,41 | 0,34 |
| Κολοκύθια | Α | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Μελιτζάνες | Α | 0,23 | 0,40 | 0,34 |
| Μελιτζάνες | Β | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Μελιτζάνες Τσακώνικες | Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Πεπόνια | Α | 2,08 | 2,26 | 2,13 |
| Πεπόνια | Β | 0,85 | 1,25 | 1,01 |
| Πιπεριές Κέρατο | Α | 0,80 | 0,82 | 0,81 |
| Πιπεριές Κέρατο | Β | 0,40 | 0,45 | 0,43 |
| Πιπεριές Φλάσκες | Β | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Φλάσκα Κουπάτη | Α | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,55 | 2,28 | 1,88 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,36 | 1,53 | 1,00 |
| Τομάτα Έξτρα | Α | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Τομάτα Έξτρα | Β | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Τομάτες IRIS | Α | 0,51 | 0,63 | 0,55 |
| Τομάτες TYSCALA | Α | 0,50 | 0,76 | 0,64 |
| Τομάτες TYSCALA | Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Τοματίνι Βελανίδι LOBELLO | Α | 1,10 | 2,11 | 1,69 |
| Τοματίνι Βελανίδι LOBELLO | Β | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Φασόλια | Α | 4,68 | 4,68 | 4,68 |





