Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (22/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 22ης Απριλίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη (€) | Μέγιστη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,18 | 0,40 | 0,28 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,38 | 0,48 | 0,40 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,22 | 0,53 | 0,35 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,13 | 0,21 | 0,18 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 1,50 | 2,30 | 1,69 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 1,26 | 1,41 | 1,31 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,12 | 0,50 | 0,37 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,20 | 0,63 | 0,27 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,50 | 1,69 | 1,56 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Α | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,61 | 2,41 | 2,12 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,58 | 1,36 | 0,99 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,15 | 0,47 | 0,41 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,50 | 0,72 | 0,58 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α GALVERO | 0,50 | 0,66 | 0,64 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β TYSCALA | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,50 | 1,75 | 1,66 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Β ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ Α | 4,00 | 4,00 | 4,00 |





