Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (25/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 25ης Απριλίου.
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 0,43 | 0,57 | 0,52 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 0,23 | 0,55 | 0,40 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 0,30 | 0,58 | 0,47 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,10 | 0,25 | 0,16 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ ZEPO | Β | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ ZEPO | Α | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Α | 1,45 | 2,13 | 1,97 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Β | 0,90 | 1,22 | 1,06 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Α | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Β | 0,42 | 0,45 | 0,44 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Α | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ | Β | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Β | 0,10 | 0,35 | 0,27 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 0,20 | 0,44 | 0,23 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 0,92 | 1,32 | 1,05 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ | Α | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 2,01 | 2,67 | 2,55 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,71 | 1,32 | 0,98 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΕΞΤΑΣΗ | Α | 0,97 | 1,27 | 1,23 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ | Β | 0,35 | 0,64 | 0,48 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΕΞΤΑΣΗ | Β | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS | Α | 0,98 | 1,15 | 1,13 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS | Β | 0,47 | 0,61 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΠΙΔΑ | Α | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ TYSCALA | Α | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ TYSCALA | Β | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | Α | 1,95 | 2,33 | 2,21 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | Α | 3,83 | 3,83 | 3,83 |





