Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (29/04)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 29ης Απριλίου.
| Προϊόν | Κατηγορία | Ελάχιστη (€) | Μέγιστη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| TOMATINI CHERRY | Α | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 0,55 | 1,03 | 0,86 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 0,20 | 0,50 | 0,40 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 1,00 | 1,50 | 1,42 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 0,46 | 0,98 | 0,77 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | Α | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,36 | 0,40 | 0,37 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ ZEPO | Α | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Α | 1,20 | 1,86 | 1,41 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Β | 0,21 | 0,92 | 0,59 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Α | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Β | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 0,21 | 0,31 | 0,24 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 0,82 | 1,02 | 0,90 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ | Α | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ | Α | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 2,21 | 3,16 | 2,63 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,88 | 1,53 | 1,23 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ | Β | 0,40 | 0,89 | 0,85 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS | Α | 1,46 | 1,75 | 1,63 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS | Β | 0,58 | 1,05 | 0,77 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΠΙΔΑ | Α | 1,12 | 1,36 | 1,25 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ TYSCALA | Α | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ TYSCALA | Β | 0,28 | 0,55 | 0,42 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | Α | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | Α | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | Α | 4,16 | 4,16 | 4,16 |





