Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (02/05)

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 300×250

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 2ας Μαΐου.

Προϊόν Κατηγορία Ελάχιστη (€) Μέγιστη (€) Μέση (€)
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α 0,81 1,26 1,02
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β 0,35 0,64 0,59
ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α 0,45 0,88 0,70
ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β 0,20 0,36 0,29
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ Α 0,76 0,79 0,78
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α 1,86 2,06 2,01
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α 1,00 1,24 1,07
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β 0,20 0,56 0,40
ΠΕΠΟΝΙΑ ZEPO Β 1,01 1,01 1,01
ΠΕΠΟΝΙΑ ZEPO Α 1,81 1,82 1,82
ΠΕΠΟΝΙΑ Α 1,77 1,77 1,77
ΠΕΠΟΝΙΑ Β 0,53 0,53 0,53
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α 0,88 0,88 0,88
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β 0,30 0,30 0,30
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β 0,35 0,45 0,41
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 1,10 1,10 1,10
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 2,14 2,60 2,48
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,65 1,32 1,06
ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ 0,45 0,61 0,49
ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS 1,27 1,65 1,58
ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS 0,45 0,88 0,84
ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ 1,03 1,30 1,10
ΤΟΜΑΤΕΣ Α BELLFORT 1,31 1,31 1,31
ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΧΟΝΤΡΕΣ 1,01 1,01 1,01
ΤΟΜΑΤΕΣ Β BELLFORT 0,45 0,45 0,45
ΤΟΜΑΤΙΝΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO Α 2,64 2,64 2,64
ΦΑΣΟΛΙΑ Α 3,50 3,65 3,60
Κρήτη - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις
REALTORS 300×250

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept