Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (04/05)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 4ης Μαΐου.
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 0,55 | 1,13 | 0,91 |
| Αγγουράκια | Β | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Αγγούρια | Α | 0,51 | 0,94 | 0,75 |
| Αγγούρια | Β | 0,26 | 0,40 | 0,36 |
| Κολοκύθια | Α | 1,00 | 2,08 | 1,70 |
| Μελιτζάνες | Α | 1,21 | 1,32 | 1,29 |
| Μελιτζάνες | Α Τσακώνικες | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Μελιτζάνες | Β | 0,11 | 0,55 | 0,35 |
| Μελιτζάνες | Β Τσακώνικες | 0,10 | 0,51 | 0,15 |
| Πεπόνια | ZEPO Β | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Πεπόνια | ZEPO Α | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Πεπόνια | Α | 1,55 | 1,78 | 1,64 |
| Πεπόνια | Β | 0,95 | 1,00 | 0,97 |
| Πιπεριές | Έγχρωμες Α | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Πιπεριές | Έγχρωμες Β | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Πιπεριές | Καυτερέ |





