Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (19/06)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (19/06).
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 0,27 € | 0,55 € | 0,33 € |
| Αγγούρια | Α | 0,35 € | 0,64 € | 0,53 € |
| Αγγούρια | Β | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Καρπούζι μίνι | 0,42 € | 0,45 € | 0,43 € | |
| Καρπούζια | Α | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
| Κολοκύθια | Α | 0,27 € | 0,36 € | 0,32 € |
| Μελιτζάνες | Χ.Δ. | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € |
| Μελιτζάνες | Α | 0,30 € | 0,74 € | 0,56 € |
| Μελιτζάνες | Β | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € |
| Πεπόνια | Α | 0,24 € | 0,55 € | 0,32 € |
| Πεπόνια | Β | 0,13 € | 0,16 € | 0,15 € |
| Πιπεριές έγχρωμες | Α | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € |
| Πιπεριές έγχρωμες | Β | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,31 € | 0,46 € | 0,40 € |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,85 € | 0,97 € | 0,88 € |
| Φλάσκες | Α | 0,96 € | 1,10 € | 1,05 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Χ.Δ. | 0,37 € | 0,41 € | 0,39 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 0,51 € | 1,02 € | 0,86 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,10 € | 0,43 € | 0,26 € |
| Φλωρίνης πράσινες | Β | 0,17 € | 0,20 € | 0,18 € |
| Τομάτες Bellfort | Χ.Δ. | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € |
| Τομάτες Iris | Χ.Δ. | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € |
| Τομάτες Iris | Α | 0,46 € | 1,04 € | 0,72 € |
| Τομάτες Iris | Β | 0,16 € | 0,43 € | 0,36 € |
| Τομάτες Bellfort | Α | 0,47 € | 1,00 € | 0,67 € |
| Τομάτες Bellfort | Β | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € |
| Τοματίνι βελανίδι | Α | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Τοματίνι βελανίδι Lobello | Α | 1,89 € | 2,20 € | 2,05 € |
| Τοματίνι τσαμπί Lobello | Α | 1,01 € | 1,01 € | 1,01 € |






