Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (29/06)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (29/06).
| Προϊόν | Κατώτερη Τιμή | Ανώτερη Τιμή | Μέση Τιμή |
|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ Α | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,20 € | 0,50 € | 0,23 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,58 € | 0,91 € | 0,76 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,39 € | 0,48 € | 0,41 € |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΙΝΙ | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,42 € | 0,46 € | 0,44 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,40 € | 0,55 € | 0,45 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,10 € | 0,21 € | 0,15 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 0,61 € | 0,84 € | 0,73 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 0,56 € | 0,60 € | 0,57 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 1,44 € | 1,44 € | 1,44 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 0,25 € | 0,81 € | 0,59 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,40 € | 0,50 € | 0,47 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,33 € | 0,57 € | 0,44 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,55 € | 1,68 € | 1,60 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Χ.Δ. | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,51 € | 0,98 € | 0,81 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,10 € | 0,44 € | 0,30 € |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,52 € | 0,65 € | 0,55 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,26 € | 0,36 € | 0,32 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α BELLFORT | 0,52 € | 0,87 € | 0,68 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β BELLFORT | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,55 € | 1,60 € | 1,58 € |







