Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (12/09)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (12/09).
| Προϊόν | Ποικιλία / Κατηγορία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| Καλαμπόκια | Α | 1,24 € | 1,24 € | 1,24 € |
| Μελιτζάνες | Α Υπαίθριες | 1,03 € | 1,10 € | 1,08 € |
| Μελιτζάνες | Β Υπαίθριες | 0,50 € | 0,55 € | 0,54 € |
| Ρόδια | Α | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € |
| Αγγουράκια | Α | 1,33 € | 1,88 € | 1,65 € |
| Αγγουράκια | Β | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € |
| Αγγούρια | Α | 0,55 € | 1,09 € | 0,96 € |
| Αγγούρια | Β | 0,26 € | 0,30 € | 0,27 € |
| Κολοκύθια | Α | 0,59 € | 0,60 € | 0,59 € |
| Μελιτζάνες | Α | 1,12 € | 1,20 € | 1,17 € |
| Μελιτζάνες | Β | 0,25 € | 0,58 € | 0,47 € |
| Πεπόνια | Α Υπαίθρια | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € |
| Πεπόνια | Β | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € |
| Πεπόνια | Β Υπαίθρια | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| Πιπεριές έγχρωμες | Α | 0,70 € | 0,83 € | 0,74 € |
| Πιπεριές έγχρωμες | Β | 0,20 € | 0,45 € | 0,28 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Β | 0,27 € | 0,29 € | 0,28 € |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,51 € | 1,61 € | 1,60 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,40 € | 0,76 € | 0,59 € |
| Τομάτες | Α BELLFORT | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € |
| Τομάτες | Α RUNNER | 0,55 € | 0,95 € | 0,83 € |
| Τομάτες | Β BELLFORT | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
| Τομάτες | Β RUNNER | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € |
| Τοματίνι | Α Βελανίδι LOBELLO | 2,82 € | 2,86 € | 2,85 € |






