Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (21/09)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (21/09).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 0,92 € | 1,31 € | 1,21 € |
| Αγγουράκια Β | 0,63 € | 0,66 € | 0,64 € |
| Αγγούρια Α | 0,80 € | 1,35 € | 1,17 € |
| Αγγούρια Β | 0,20 € | 0,78 € | 0,56 € |
| Μελιτζάνες Α | 1,83 € | 1,88 € | 1,84 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,89 € | 0,93 € | 0,93 € |
| Πεπόνια Β | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Α | 1,48 € | 1,48 € | 1,48 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Β | 0,45 € | 0,66 € | 0,55 € |
| Πιπεριές ντολμάς Α | 1,12 € | 1,38 € | 1,32 € |
| Πιπεριές ντολμάς Β | 0,71 € | 0,74 € | 0,73 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,33 € | 1,88 € | 1,76 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,73 € | 1,10 € | 0,87 € |
| Τομάτες Α Bellfort | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
| Τομάτες Β Bellfort | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι Lobello | 3,10 € | 4,31 € | 4,16 € |






