Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (02/10)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (02/10).
| Προϊόν | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Καλαμπόκια Α | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € |
| Μελιτζάνες Α υπαίθριες | 1,28 € | 1,41 € | 1,31 € |
| Μελιτζάνες Β υπαίθριες | 0,61 € | 1,01 € | 0,85 € |
| Αγγουράκια Α | 0,73 € | 0,95 € | 0,85 € |
| Αγγουράκια Β | 0,15 € | 0,44 € | 0,42 € |
| Αγγούρια Α | 0,71 € | 1,27 € | 0,98 € |
| Αγγούρια Β | 0,15 € | 0,58 € | 0,25 € |
| Κολοκύθια Α | 1,36 € | 1,48 € | 1,42 € |
| Κολοκύθια χοντρά | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Μελιτζάνες Α | 1,53 € | 1,71 € | 1,65 € |
| Μελιτζάνες Β | 1,01 € | 1,01 € | 1,01 € |
| Πεπόνια Β | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Α | 1,15 € | 1,21 € | 1,20 € |
| Πιπεριές έγχρωμες Β | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
| Πιπεριές ντολμάς Α | 0,75 € | 1,70 € | 1,64 € |
| Πιπεριές ντολμάς Β | 0,47 € | 0,71 € | 0,60 € |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 0,85 € | 1,12 € | 1,02 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 1,85 € | 2,18 € | 1,99 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,95 € | 2,14 € | 2,07 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,46 € | 1,03 € | 0,64 € |
| Τομάτες Α IRIS | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € |
| Τομάτες Β IRIS | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Τομάτες Α RUNNER | 0,85 € | 1,38 € | 1,22 € |
| Τομάτες Β RUNNER | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι LOBELLO | 4,51 € | 5,55 € | 5,31 € |






