Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (15/10)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (15/10).
| Προϊόν | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 0,41 € | 0,66 € | 0,60 € |
| Αγγουράκια Β | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € |
| Αγγούρια Α | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
| Αγγούρια Β | 0,25 € | 0,77 € | 0,64 € |
| Μελιτζάνες Α | 1,68 € | 1,78 € | 1,73 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 2,36 € | 2,40 € | 2,37 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,75 € | 1,00 € | 0,91 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,72 € | 3,05 € | 2,80 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,19 € | 1,55 € | 1,48 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 3,00 € | 4,88 € | 4,67 € |






