Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (02/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (02/11).
| Προϊόν | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 0,54 € | 0,76 € | 0,66 € |
| Αγγουράκια Β | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Αγγούρια Α | 0,60 € | 1,17 € | 1,12 € |
| Αγγούρια Β | 0,13 € | 0,21 € | 0,17 € |
| Κολοκύθια Α | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Μελιτζάνες Α | 0,42 € | 0,71 € | 0,58 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 0,91 € | 0,93 € | 0,92 € |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,65 € | 1,72 € | 1,69 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,50 € | 0,60 € | 0,55 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 1,76 € | 1,76 € | 1,76 € |
| Φλάσκες Α | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,76 € | 2,90 € | 2,85 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,80 € | 1,37 € | 1,29 € |
| Τομάτες Α IRIS | 1,55 € | 1,55 € | 1,55 € |
| Τομάτες Β IRIS | 1,08 € | 1,08 € | 1,08 € |
| Τομάτες Α RUNNER | 1,60 € | 1,99 € | 1,78 € |
| Τομάτες Β RUNNER | 0,95 € | 1,32 € | 1,21 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι LOBELLO | 5,00 € | 5,70 € | 5,25 € |






