Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (06/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (06/11).
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Καλαμπόκια | Α | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
| Αγγουράκια | Α | 1,00 € | 1,51 € | 1,45 € |
| Αγγουράκια | Β | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Αγγούρια | Α | 1,06 € | 1,28 € | 1,21 € |
| Αγγούρια | Β | 0,20 € | 0,40 € | 0,24 € |
| Μελιτζάνες | Α | 0,46 € | 0,80 € | 0,74 € |
| Μελιτζάνες | Β | 0,10 € | 0,24 € | 0,23 € |
| Πιπεριές κέρατο | Α | 0,88 € | 1,12 € | 1,01 € |
| Πιπεριές κέρατο | Β | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € |
| Πιπεριές ντολμά | Α | 1,15 € | 1,30 € | 1,21 € |
| Πιπεριές ντολμά | Β | 0,60 € | 0,66 € | 0,63 € |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,41 € | 0,45 € | 0,43 € |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,95 € | 1,11 € | 1,04 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 2,51 € | 3,03 € | 2,87 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,94 € | 1,55 € | 1,26 € |
| Τομάτα | Β Ελπίδα | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € |
| Τομάτα | Β Τόρυ | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € |
| Τομάτες | Α Aibeth | 1,96 € | 1,98 € | 1,97 € |
| Τομάτες | Α Iris | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € |
| Τομάτες | Β Galvero | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € |
| Τομάτες | Β Iris | 0,90 € | 1,16 € | 1,11 € |
| Τομάτες | Α Galvero | 1,76 € | 1,76 € | 1,76 € |
| Τομάτες | Α Runner | 1,38 € | 1,83 € | 1,65 € |
| Τομάτες | Β Aibeth | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € |
| Τομάτες | Β Runner | 1,15 € | 1,19 € | 1,18 € |
| Τοματίνι βελανίδι | Α Lobello | 4,68 € | 5,12 € | 5,07 € |







