Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (07/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (07/11).
Τιμές Δημοπρασίας Τυμπακίου – Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 1,66 € | 1,96 € | 1,85 € |
| Αγγουράκια | Β | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Αγγούρια | Α | 0,90 € | 1,28 € | 1,14 € |
| Αγγούρια | Β | 0,24 € | 0,27 € | 0,25 € |
| Κολοκύθια | Α | 0,30 € | 0,50 € | 0,42 € |
| Μελιτζάνες | Α | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € |
| Μελιτζάνες | Β | 0,10 € | 0,26 € | 0,23 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 1,16 € | 1,28 € | 1,23 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Β | 0,65 € | 0,67 € | 0,66 € |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,84 € | 1,18 € | 1,14 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 2,86 € | 3,16 € | 3,05 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 1,06 € | 1,60 € | 1,30 € |
| Τομάτες | Α – AIBETH | 1,95 € | 2,08 € | 2,01 € |
| Τομάτες | Α – IRIS | 1,33 € | 1,71 € | 1,55 € |
| Τομάτες | Β – IRIS | 1,16 € | 1,26 € | 1,19 € |
| Τομάτες | Α – RUNNER | 1,52 € | 1,86 € | 1,79 € |
| Τομάτες | Β – AIBETH | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € |
| Τομάτες | Β – RUNNER | 0,96 € | 1,26 € | 1,17 € |
| Τοματίνι βελανίδι | Α – LOBELLO | 4,71 € | 5,37 € | 5,18 € |







