Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/11).
| Προϊόν | Κατηγορία / Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 1,61 € | 2,17 € | 1,99 € |
| Αγγούρια | Α | 0,88 € | 1,28 € | 1,18 € |
| Αγγούρια | Β | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € |
| Κολοκύθια | Α | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
| Μελιτζάνες | Α | 0,56 € | 0,76 € | 0,66 € |
| Μελιτζάνες | Β | 0,16 € | 0,16 € | 0,16 € |
| Πιπεριές κέρατο | Α | 0,88 € | 0,89 € | 0,88 € |
| Πιπεριές κέρατο | Β | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 0,78 € | 0,88 € | 0,81 € |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,16 € | 0,25 € | 0,23 € |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,56 € | 0,58 € | 0,57 € |
| Φλάσκες | Α | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,46 € | 1,91 € | 1,80 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 1,01 € | 1,01 € | 1,01 € |
| Τομάτα Ελπίδα | Β | 0,98 € | 0,98 € | 0,98 € |
| Τομάτες Iris | Α | 1,91 € | 1,91 € | 1,91 € |
| Τομάτες Iris | Β | 1,41 € | 1,41 € | 1,41 € |
| Τομάτες Ελπίδα | Α | 1,91 € | 1,91 € | 1,91 € |
| Τομάτες Runner | Α | 1,80 € | 2,13 € | 1,98 € |
| Τομάτες Ιώνις | Α | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
| Τομάτες Runner | Β | 1,30 € | 1,39 € | 1,38 € |
| Τοματίνι βελανίδι Lobello | Α | 3,70 € | 5,09 € | 4,28 € |







