Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (21/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (21/11).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,50 € | 1,29 € | 0,90 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,10 € | 0,45 € | 0,34 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,40 € | 0,99 € | 0,73 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,26 € | 0,33 € | 0,30 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,20 € | 0,62 € | 0,40 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 1,47 € | 1,47 € | 1,47 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,10 € | 0,15 € | 0,14 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 1,70 € | 1,71 € | 1,70 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,40 € | 0,59 € | 0,52 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,32 € | 0,38 € | 0,35 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,10 € | 0,13 € | 0,11 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,25 € | 0,41 € | 0,37 € |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,00 € | 1,58 € | 1,35 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,50 € | 0,98 € | 0,87 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 1,00 € | 1,21 € | 1,08 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS Χ.Δ. | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A AIBETH | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 1,35 € | 1,70 € | 1,62 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B GALVERO | 1,22 € | 1,22 € | 1,22 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | 0,92 € | 1,22 € | 1,10 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B ΙΩΝΙΣ | 0,92 € | 1,15 € | 1,08 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α GALVERO | 0,80 € | 1,56 € | 1,53 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 1,25 € | 1,62 € | 1,36 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΙΩΝΙΣ | 1,56 € | 1,62 € | 1,58 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 1,25 € | 1,60 € | 1,40 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β AIBETH | 1,22 € | 1,22 € | 1,22 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,92 € | 1,22 € | 1,01 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 2,25 € | 2,25 € | 2,25 € |







