Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (03/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (03/11).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ Α | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,65 € | 1,03 € | 0,92 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,70 € | 1,21 € | 1,13 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,16 € | 0,23 € | 0,19 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,50 € | 0,76 € | 0,69 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,85 € | 0,95 € | 0,90 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,22 € | 0,31 € | 0,27 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,42 € | 1,73 € | 1,65 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,44 € | 0,64 € | 0,52 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,56 € | 0,65 € | 0,58 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,08 € | 1,66 € | 1,40 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,42 € | 2,91 € | 2,81 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,88 € | 1,50 € | 1,17 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 1,60 € | 2,06 € | 1,86 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 1,04 € | 1,42 € | 1,22 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 4,44 € | 5,38 € | 5,16 € |







