Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (09/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (09/11).
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 2,10 € | 2,52 € | 2,32 € |
| Αγγουράκια | Β | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
| Αγγούρια | Α | 0,84 € | 1,12 € | 1,04 € |
| Αγγούρια | Β | 0,25 € | 0,30 € | 0,26 € |
| Κολοκύθια | Α | 0,64 € | 0,64 € | 0,64 € |
| Μελιτζάνες | Α | 0,62 € | 0,92 € | 0,87 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 1,26 € | 1,46 € | 1,34 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Β | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,44 € | 0,44 € | 0,44 € |
| Φλάσκες | Α | 0,80 € | 1,02 € | 0,87 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 3,06 € | 3,18 € | 3,13 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 1,72 € | 1,74 € | 1,73 € |
| Ντομάτες | Α Runner | 1,21 € | 1,88 € | 1,71 € |
| Ντομάτες | Β Runner | 0,60 € | 1,00 € | 0,80 € |
| Ντοματίνια | Α Βελανίδι Lobello | 4,11 € | 5,50 € | 4,85 € |







