Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (12/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (12/11).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες Α Υπαίθριες | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Τοματίνι Cherry Α | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Αγγουράκια Α | 2,22 € | 2,25 € | 2,24 € |
| Αγγουράκια Β | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
| Αγγούρια Α | 0,83 € | 1,17 € | 1,09 € |
| Αγγούρια Β | 0,25 € | 0,36 € | 0,31 € |
| Κολοκύθια Α | 0,84 € | 0,84 € | 0,84 € |
| Μελιτζάνες Α | 0,41 € | 0,76 € | 0,62 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,22 € | 0,38 € | 0,35 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,19 € | 1,28 € | 1,21 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,61 € | 0,66 € | 0,65 € |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
| Φλάσκες Κόκκινες Α | 0,67 € | 0,67 € | 0,67 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,84 € | 2,77 € | 2,40 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,21 € | 1,79 € | 1,52 € |
| Φλωρίνης Πράσινες Β | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € |
| Τομάτα Β Τορύ | 1,01 € | 1,31 € | 1,24 € |
| Τομάτες RUNNER Χ.Δ. | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € |
| Τομάτες Α AIBETH | 1,93 € | 1,93 € | 1,93 € |
| Τομάτες Α IRIS | 1,82 € | 1,88 € | 1,84 € |
| Τομάτες Β IRIS | 1,01 € | 1,27 € | 1,17 € |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 1,74 € | 1,74 € | 1,74 € |
| Τομάτες Α RUNNER | 1,52 € | 1,86 € | 1,75 € |
| Τομάτες Α Τορύ | 1,51 € | 1,78 € | 1,74 € |
| Τομάτες Β AIBETH | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € |
| Τομάτες Β RUNNER | 1,01 € | 1,22 € | 1,21 € |







