Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (17/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (17/11).
| Προϊόν | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 1,55 € | 2,06 € | 1,85 € |
| Αγγουράκια Β | 0,70 € | 0,76 € | 0,73 € |
| Αγγούρια Α | 0,76 € | 1,21 € | 1,05 € |
| Αγγούρια Β | 0,57 € | 0,60 € | 0,58 € |
| Κολοκύθια Α | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € |
| Μελιτζάνες Α | 0,40 € | 0,83 € | 0,54 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,17 € | 0,17 € | 0,17 € |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 0,80 € | 0,91 € | 0,86 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,36 € | 0,48 € | 0,42 € |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,20 € | 0,54 € | 0,49 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 0,63 € | 0,68 € | 0,64 € |
| Φλάσκες Α | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,31 € | 1,73 € | 1,47 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,62 € | 1,20 € | 1,04 € |
| Τομάτα Α Έξταση | 1,72 € | 1,72 € | 1,72 € |
| Τομάτα Β Έξταση | 1,32 € | 1,32 € | 1,32 € |
| Τομάτες Α Aibeth | 1,84 € | 2,12 € | 1,94 € |
| Τομάτες Α Iris | 1,54 € | 1,86 € | 1,69 € |
| Τομάτες Β Iris | 1,20 € | 1,38 € | 1,30 € |
| Τομάτες Α Runner | 1,41 € | 1,96 € | 1,79 € |
| Τομάτες Α Tory | 1,71 € | 1,71 € | 1,71 € |
| Τομάτες Β Aibeth | 1,28 € | 1,36 € | 1,31 € |
| Τομάτες Β Runner | 1,01 € | 1,38 € | 1,29 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 4,02 € | 4,52 € | 4,23 € |
| Φασόλια Α | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € |







