Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (19/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (19/11).
| Προϊόν | Κατηγορία | Τιμή από | Τιμή έως |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 1,00 € | 1,35 € |
| Αγγουράκια | Β | 0,75 € | 0,75 € |
| Αγγούρια | Α | 0,85 € | 1,05 € |
| Αγγούρια | Β | 0,11 € | 0,51 € |
| Κολοκύθια | Α | 0,90 € | 0,90 € |
| Μελιτζάνες | Α | 0,20 € | 0,58 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 0,50 € | 0,68 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Β | 0,30 € | 0,30 € |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,48 € | 0,48 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,25 € | 1,59 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,45 € | 1,00 € |
| Τομάτες Runner Χ.Δ. | — | 0,90 € | 0,90 € |
| Τομάτες A Iris | — | 1,60 € | 1,78 € |
| Τομάτες B Iris | — | 0,80 € | 1,33 € |
| Τομάτες Α Runner | — | 1,56 € | 1,90 € |
| Τομάτες Β Runner | — | 1,33 € | 1,33 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι Lobello | — | 2,21 € | 2,58 € |
| Φασόλια | Α | 2,50 € | 2,50 € |







