Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (01/05)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 1ης Μαΐου.
| Προϊόν | Κατηγορία | Ελάχιστη (€) | Μέγιστη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 1,01 | 1,20 | 1,11 |
| Αγγουράκια | Β | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Αγγούρια | Α | 0,27 | 0,88 | 0,62 |
| Αγγούρια | Β | 0,18 | 0,22 | 0,21 |
| Καρπούζια | Α | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Κολοκύθια | Α | 1,65 | 1,81 | 1,70 |
| Μελιτζάνες | Α | 0,55 | 1,04 | 0,80 |
| Μελιτζάνες | Β | 0,10 | 0,41 | 0,16 |
| Πεπόνια ZEPO | Β | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Πεπόνια ZEPO | Α | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Πεπόνια | Α | 0,50 | 1,66 | 1,39 |
| Πεπόνια | Β | 0,51 | 0,66 | 0,55 |
| Πιπεριές καυτερές | Α | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Πιπεριές καυτερές | Β | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Πιπεριές ντολμάς | Β | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,30 | 0,47 | 0,41 |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,66 | 1,00 | 0,70 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,63 | 2,61 | 2,46 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,71 | 1,38 | 1,12 |
| Τομάτα Έκταση | Α | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Τομάτα Ελπίδα | Β | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Τομάτα Έκταση | Β | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Τομάτες IRIS | Α | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Τομάτες IRIS | Β | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Τομάτες Ελπίδα | Α | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Τομάτες TYSCALA | Β | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Τοματίνι βελανίδι LOBELLO | Α | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Τοματίνι τσαμπί LOBELLO | Α | 1,50 | 1,50 | 1,50 |





