Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (30/06)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (30/06).
| Προϊόν | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 0,20 € | 0,36 € | 0,23 € |
| Αγγουράκια Β | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| Αγγούρια Α | 0,77 € | 0,86 € | 0,79 € |
| Αγγούρια Β | 0,33 € | 0,37 € | 0,36 € |
| Καρπούζι Μίνι | 0,20 € | 0,23 € | 0,21 € |
| Καρπούζια Α | 0,17 € | 0,21 € | 0,19 € |
| Κολοκύθια Α | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € |
| Μελιτζάνες Α | 0,33 € | 0,58 € | 0,42 € |
| Μελιτζάνες Α Τσακώνικες | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,12 € | 0,22 € | 0,16 € |
| Μελιτζάνες Β Τσακώνικες | 0,11 € | 0,19 € | 0,15 € |
| Πεπόνια ZEPO Β | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € |
| Πεπόνια ZEPO Α | 0,60 € | 0,78 € | 0,71 € |
| Πεπόνια Α | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € |
| Πεπόνια Β | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € |
| Πιπεριές Έγχρωμες Α | 1,23 € | 1,33 € | 1,26 € |
| Πιπεριές Έγχρωμες Β | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 0,54 € | 0,56 € | 0,55 € |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,12 € | 0,72 € | 0,31 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 0,77 € | 1,86 € | 1,26 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 0,51 € | 0,98 € | 0,83 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,10 € | 0,40 € | 0,22 € |
| Φλωρίνης Πράσινες Β | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € |
| Τομάτες Α IRIS | 0,56 € | 0,98 € | 0,78 € |
| Τομάτες Β IRIS | 0,15 € | 0,48 € | 0,40 € |
| Τομάτες Α BELLFORT | 0,78 € | 0,82 € | 0,80 € |
| Τομάτες Β BELLFORT | 0,35 € | 0,42 € | 0,38 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι LOBELLO | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |







