Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (16/05)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 16ης Μαΐου.
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 0,20 € | 0,77 € | 0,35 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Β | 0,10 € | 0,18 € | 0,12 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 0,20 € | 0,60 € | 0,43 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 0,10 € | 0,13 € | 0,11 € |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙ | ΜΙΝΙ | 0,65 € | 0,92 € | 0,83 € |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ | Α | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 1,58 € | 1,58 € | 1,58 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,10 € | 0,40 € | 0,24 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Χ.Δ. | 2,04 € | 2,04 € | 2,04 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | ZEPO B | 1,44 € | 1,60 € | 1,49 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | ZEPO Α | 2,60 € | 2,66 € | 2,64 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Α | 1,67 € | 2,70 € | 2,35 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Β | 1,48 € | 1,65 € | 1,53 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ | Α | 1,22 € | 1,22 € | 1,22 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | Β | 0,32 € | 0,50 € | 0,38 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 0,72 € | 0,72 € | 0,72 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € |
| ΦΛΑΣΚΕΣ | Α | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Χ.Δ. | 1,51 € | 1,51 € | 1,51 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 1,51 € | 2,88 € | 2,44 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,51 € | 1,05 € | 0,83 € |
| ΤΟΜΑΤΑ | Α ΕΞΤΑΣΗ | 1,47 € | 1,47 € | 1,47 € |
| ΤΟΜΑΤΑ | Β ΕΞΤΑΣΗ | 0,92 € | 0,92 € | 0,92 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | A IRIS | 1,46 € | 1,65 € | 1,59 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | B FILOTIMO | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | B GALVERO | 0,72 € | 0,72 € | 0,72 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | B IRIS | 0,41 € | 1,03 € | 0,87 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α BELLFORT | 1,05 € | 1,05 € | 1,05 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α GALVERO | 1,58 € | 1,58 € | 1,58 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β BELLFORT | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ | Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,52 € | 1,76 € | 1,70 € |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | Α | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |




