Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (26/06)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (26/06).
| Προϊόν | Κατώτερη Τιμή | Ανώτερη Τιμή | Μέση Τιμή |
|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ Α | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,25 € | 0,40 € | 0,30 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,46 € | 0,83 € | 0,71 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,38 € | 0,41 € | 0,38 € |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΙΝΙ | 0,22 € | 0,23 € | 0,22 € |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ Α | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,25 € | 0,44 € | 0,35 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,11 € | 0,18 € | 0,12 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ ZEPO Β | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ ZEPO Α | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 0,49 € | 0,51 € | 0,50 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 0,43 € | 0,81 € | 0,69 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,43 € | 0,44 € | 0,44 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,16 € | 1,41 € | 1,30 € |
| ΦΛΑΣΚΕΣ Α | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,51 € | 1,10 € | 0,96 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,16 € | 0,35 € | 0,27 € |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,25 € | 0,61 € | 0,48 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,10 € | 0,21 € | 0,15 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α BELLFORT | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,67 € | 1,75 € | 1,68 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |







