Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (08/07)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (08/07).
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8/7/2026 | |||
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,36 | 0,42 | 0,40 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,70 | 1,03 | 0,89 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,21 | 0,50 | 0,41 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,49 | 0,58 | 0,52 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,13 | 0,37 | 0,26 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 0,68 | 1,06 | 0,97 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 0,20 | 0,26 | 0,24 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,32 | 1,08 | 0,90 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,50 | 2,32 | 2,26 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,68 | 1,07 | 0,87 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,28 | 0,53 | 0,44 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,54 | 1,07 | 0,87 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,21 | 0,48 | 0,40 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α BELLFORT | 0,52 | 0,71 | 0,58 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β BELLFORT | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,00 | 1,20 | 1,10 |







