Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (07/11)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 7ης Νοεμβρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες Α Υπαίθριες | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Αγγουράκια Α | 0,50 | 0,79 | 0,68 |
| Αγγουράκια Β | 0,15 | 0,25 | 0,18 |
| Αγγούρια Α | 0,66 | 1,04 | 0,96 |
| Αγγούρια Β | 0,11 | 0,18 | 0,13 |
| Κολοκύθια Α | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Μελιτζάνες Α | 0,40 | 0,91 | 0,64 |
| Μελιτζάνες Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Πιπεριές Έγχρωμες Α | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Πιπεριές Έγχρωμες Β | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 0,52 | 2,19 | 1,64 |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,00 | 1,31 | 1,19 |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 0,57 | 0,80 | 0,67 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,03 | 1,75 | 1,43 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,55 | 0,90 | 0,68 |
| Φλωρίνης Πράσινες Β | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Τομάτες A Iris | 0,39 | 0,54 | 0,48 |
| Τομάτες B Iris | 0,15 | 0,20 | 0,18 |
| Τομάτες Α Runner | 0,30 | 0,58 | 0,41 |
| Τομάτες Β Runner | 0,10 | 0,26 | 0,18 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 1,31 | 1,60 | 1,52 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Μαύρο | 2,00 | 2,00 | 2,00 |




