Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (12/11)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 12ης Νοεμβρίου.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ (€) | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,55 | 0,70 | 0,60 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,91 | 0,98 | 0,97 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,24 | 0,30 | 0,26 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,45 | 0,56 | 0,50 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,30 | 0,73 | 0,50 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,21 | 0,26 | 0,23 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,45 | 0,63 | 0,53 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,80 | 1,49 | 1,40 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,30 | 0,62 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 0,22 | 0,36 | 0,26 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | 0,15 | 0,18 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α GALVERO | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,21 | 0,50 | 0,28 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,12 | 0,18 | 0,17 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 0,92 | 1,55 | 1,22 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ Α | 1,00 | 1,00 | 1,00 |




