Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (08/12)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 8 Δεκεμβρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,11 | 1,71 | 1,55 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,69 | 0,71 | 0,71 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 1,41 | 2,04 | 1,80 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 1,16 | 1,22 | 1,18 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ Α | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,50 | 1,88 | 1,78 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,28 | 0,83 | 0,39 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,78 | 0,81 | 0,80 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,63 | 0,66 | 0,64 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,12 | 1,22 | 1,21 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,94 | 1,19 | 1,15 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,42 | 0,62 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ RUNNER Χ.Δ. | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ A IRIS | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ B IRIS | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,09 | 1,19 | 1,14 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 1,02 | 1,13 | 1,08 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 0,60 | 1,20 | 0,99 |





