Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (10/12)
Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 10η Δεκεμβρίου.
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 1,68 | 1,84 | 1,76 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Χ.Δ. | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 1,15 | 2,03 | 1,84 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 1,77 | 1,98 | 1,91 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,30 | 0,91 | 0,72 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Α | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ | Β | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ | Β | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ | Α | 1,01 | 1,38 | 1,25 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ | Α | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ | Β | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Α | 0,80 | 1,36 | 1,20 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | Β | 0,18 | 0,64 | 0,51 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | ΕΛΠΙΔΑ | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | ΤΟΡΥ | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ RUNNER | Χ.Δ. | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α | IRIS | 0,72 | 0,85 | 0,77 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β | GALVERO | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β | IRIS | 0,37 | 0,50 | 0,43 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α | ΕΛΠΙΔΑ | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α | GALVERO | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α | RUNNER | 0,55 | 1,12 | 0,85 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α | ΤΟΡΥ | 1,08 | 1,15 | 1,11 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β | RUNNER | 0,18 | 0,68 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ | LOBELLO | 0,65 | 1,20 | 1,04 |





