Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (27/12)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 27ης Δεκεμβρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Χ.Δ. | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 1,21 | 2,16 | 1,80 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,55 | 1,04 | 0,82 |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,21 | 0,51 | 0,40 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 1,40 | 1,66 | 1,55 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,20 | 0,93 | 0,72 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Α | 1,38 | 1,41 | 1,39 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ Β | 0,45 | 0,66 | 0,53 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Β | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,86 | 0,89 | 0,87 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,31 | 0,66 | 0,48 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,00 | 1,55 | 1,39 |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,35 | 0,60 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α IRIS | 0,96 | 1,34 | 1,18 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β IRIS | 0,36 | 0,51 | 0,46 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,30 | 1,35 | 1,34 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α RUNNER | 0,96 | 1,36 | 1,16 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α TYSCALA | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ | 1,48 | 1,51 | 1,49 |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Β RUNNER | 0,30 | 0,91 | 0,63 |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,28 | 1,87 | 1,69 |






