Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (28/12)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 28ης Δεκεμβρίου.
| Προϊόν | Κατηγορία / Ποικιλία | Κατώτερη (€) | Ανώτερη (€) | Μέση (€) |
|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια | Α | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Αγγουράκια | Β | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Αγγούρια | Χ.Δ. | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Αγγούρια | Α | 0,40 | 0,94 | 0,77 |
| Αγγούρια | Β | 0,23 | 0,39 | 0,34 |
| Κολοκύθια | Α | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Μελιτζάνες | Α | 1,30 | 1,66 | 1,51 |
| Μελιτζάνες | Β | 0,10 | 0,64 | 0,26 |
| Πιπεριές Έγχρωμες | Α | 1,71 | 2,61 | 2,02 |
| Πιπεριές Έγχρωμες | Β | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Πιπεριές Καυτερές | Β | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Πιπεριές Ντολμάς | Α | 0,55 | 0,68 | 0,65 |
| Πιπεριές Ντολμάς | Β | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Πιπεριές Φλάσκες | Β | 0,70 | 0,75 | 0,74 |
| Φλάσκα Κουπάτη | Α | 1,21 | 1,56 | 1,48 |
| Φλάσκες | Α | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Φλάσκες Κόκκινες | Α | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 1,15 | 1,59 | 1,49 |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,20 | 0,64 | 0,58 |
| Φλωρίνης Πράσινες | Β | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Τομάτα | Β ΕΛΠΙΔΑ | 0,63 | 0,84 | 0,71 |
| Τομάτα | Β ΤΟΡΥ | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Τομάτες | RUNNER Χ.Δ. | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Τομάτες | Α IRIS | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Τομάτες | Β GALVERO | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Τομάτες | Β IRIS | 0,40 | 0,46 | 0,43 |
| Τομάτες | Α ΕΛΠΙΔΑ | 1,15 | 1,46 | 1,34 |
| Τομάτες | Α GALVERO | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Τομάτες | Α RUNNER | 0,85 | 1,33 | 1,18 |
| Τομάτες | Α TYSCALA | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Τομάτες | Α ΤΟΡΥ | 1,27 | 1,36 | 1,31 |
| Τομάτες | Β RUNNER | 0,40 | 0,75 | 0,57 |
| Τομάτες | Β TYSCALA | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Τοματίνι | Α Βελανίδι LOBELLO | 1,51 | 2,10 | 1,91 |






