Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (13/01)

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 13ης Ιανουαρίου.

Προϊόν Ποικιλία Κατώτερη (€) Ανώτερη (€) Μέση (€)
Αγγουράκια Χ.Δ. 1,36 1,36 1,36
Αγγουράκια Α 1,46 1,69 1,67
Αγγουράκια Β 0,73 0,74 0,74
Αγγούρια Α 1,76 1,96 1,88
Αγγούρια Β 0,56 0,90 0,74
Λεμόνια Α 0,83 0,83 0,83
Μελιτζάνες Α 1,50 2,11 1,90
Μελιτζάνες Β 0,50 1,13 0,95
Προϊόν Ποικιλία Κατώτερη (€) Ανώτερη (€) Μέση (€)
Πιπεριές Έγχρωμες Α 2,02 2,35 2,13
Πιπεριές Καυτερές Κόκκινες Β 0,85 0,85 0,85
Πιπεριές Καυτερές Α 2,31 2,31 2,31
Πιπεριές Καυτερές Β 0,40 0,85 0,58
Πιπεριές Κέρατο Α 2,45 2,45 2,45
Πιπεριές Κέρατο Β 1,09 1,09 1,09
Πιπεριές Ντολμάς Α 1,93 1,93 1,93
Πιπεριές Ντολμάς Β 1,04 1,04 1,04
Πιπεριές Φλάσκες Β 1,21 1,26 1,25
Φλάσκα Κουπάτη Α 2,15 2,40 2,34
Φλάσκες Κόκκινες Α 1,17 1,17 1,17
Φλάσκες Κόκκινες Β 0,75 0,75 0,75
Πιπεριές Φλωρίνης Α 1,64 2,11 1,97
Πιπεριές Φλωρίνης Β 0,25 0,98 0,84
Φλωρίνης Πράσινες Β 0,61 0,61 0,61
Προϊόν Ποικιλία Κατώτερη (€) Ανώτερη (€) Μέση (€)
Τομάτα Β Ελπίδα 0,92 0,97 0,95
Τομάτα Β Tory 1,02 1,02 1,02
Τομάτες Runner Χ.Δ. 0,71 0,71 0,71
Τομάτες Α Iris 1,04 1,58 1,43
Τομάτες Β Iris 0,77 0,92 0,90
Τομάτες Α Ελπίδα 1,38 1,58 1,49
Τομάτες Α Runner 1,16 1,53 1,37
Τομάτες Α Tory 1,45 1,45 1,45
Τομάτες Β Runner 0,22 0,97 0,84
Τοματίνι Α Βελανίδι 3,28 3,28 3,28
Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello 2,31 3,31 3,08
Τοματίνι Β Βελανίδι Lobello 1,53 1,53 1,53
DUMBO 300×250
Κρήτη - Τελευταία Νέα
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 300×250
Περισσότερες Ειδήσεις
REALTORS 300×250

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept